
Prove sulle porte automatiche
Per verificare la forza di chiusura delle porte automatiche a battente o ruotanti. la Imada offre il sistema RDM-2000, una soluzione estremamente semplice ma efficace, composta da un dinamometro palmare digitale di alte prestazioni Imada modello ZPS corredato con la cella di carico esterna modello DM-2000. I dinamometri della serie ZPS sono di elevata precisione, semplici da usare e robusti. Memorizzano fino a 1000 misure e sono dotati anche di uscita dati USB. Vengono forniti completi di valigetta di trasporto, di accessori a corredo e di un certificato di calibrazione emesso in house dal fabbricante giapponese.
| Modelli | Nome |
| RDM-2000 | Indicator, load cell, extension shafts, spacer handle and Software |
| ZPS-DM-2000N | Indicator and load cell |
| DM-2000N | Door tester load cell |
| DM-ETM-200 | Extension shaft 200mm |
| DM-ETM-300 | Extension shaft 300mm |
| DM-ETM-500 | Extension shaft 500mm |
Special Features ZPS Series:
* Per maggiori informazioni clicca qui
Sistema Idoneo agli Standard:

Il kit RDM-2000N comprende:
Caratteristiche tecniche:
| Carico massimo: | 2000N (200 kg) |
| Precisione: | +/-2%F.S. +/-1digit |
| Piastra di compressione: | Hard Aluminum 500N / mm -10 to +10% |
| Distanziali: | Hard resin, 3 types of length (200/ 300/ 500mm) adjustable |
| Dinamometro: | ZPS series |
| Software: | Data logging software: ZP-Logger (fornito con il dinamometro) Data dotting software: ZP-Recorder (Incluso nel kit) |
| Peso: | Approx. 1200g. (excluding extension shaft) |
Disegno tecnico:
