
Stativo motorizzato EMX-1000N
Stativo motorizzato EMX-1000N per prove di trazione e di compressione diretta. Altamente performante e robusto, questo nuovissimo banco di prova rappresenta la versione Professional della nuova linea di Stativi motorizzati entrati da questo anno nella gamma Imada. Costruito secondo gli standard qualitativi giapponesi, lo stativo EMX è stato, come il gemello MX2-1000N, migliorato nella struttura meccanica della traversa mobile (irrobbustita per offrire misurazioni più stabili e più precise) e arricchito di elementi strutturali e funzioni più performanti.
Rispetto agli stativi della serie MX2, viene fornito di serie con:
Come la serie MX2 anche l'EMX-1000N dispone delle nuove funzioni operative che conferiscono all'operatore un pieno controllo delle variabili di impostazione della velocità (3 tipi di velocità regolabili: start speed / measuring speed / return speed), del tempo (timer limit) del numero dei cicli di esecuzione (counter limit) e dello spostamento (lenght limit).
Con questi stativi si possono eseguire prove di trazione, di compressione, di flessione, di adesione, di peeling o di strappo, ma anche prove cicliche fra limiti di carico o di deformazione, prove con applicazione di un carico costante o prove con rampa di incremento della Forza programmata nel tempo.
Abbinato a i dinamometri della serie Z o con l'analizzatore della Forza FA PLUS si possono beneficiare i vantaggi del controllo della Forza (mantenendola entro i valori minimo e massimo programmati dal compratore digitale) e della prevenzione dal sovraccarico (con arresto del motore al raggiungimento della capacità massima del dinamometro - questo aiuta a prevenire il sovraccarico ma non ne costituisce una garanzia assoluta).
Richiedendo la versione F-S Master-EMX-1000N-FA è possibile misurare e ottenere i grafici della Forza-Spostamento della Forza-Tempo sul PC.
Descrizione
Lo stativo è formato da un robusto basamento in alluminio pressofuso verniciato e da un montante a colonna verticale. All’interno è collocata una vite senza fine che si muove su cuscinetti a ricircolazione di sfere. La rotazione della vite trascina una traversa mobile con movimento costante e controllato da un motore a velocità regolabile. Sulla traversa mobile viene fissato il dinamometro per la misura della Forza. Lungo il montante a colonna sono disposti due finecorsa meccanici regolabili manualmente.
Sulla base, nella parte frontale, si trovano il display LCD, i comandi di azionamento ed il pulsante di emergenza. I comandi consentono la regolazione della velocità, l'impostazione dei vari parametri di settaggio disponibili e la scelta della direzione di movimento (trazione/compressione). Nella parte superiore del basamento è disposta una piastra di ancoraggio per fissare i morsetti o altri dispositivi di supporto. Nella parte posteriore dello strumento ci sono l'ingresso dell'alimentazione, il comando di accensione, il box per il fusibile e due ingressi forniti di serie per collegare, in uno, il dinamometro o l'analizzatore della Forza per le funzioni di Overload stop e per il Force Control, nell' altro il connettore per l' Input / output signal.
Caratteristiche tecniche
| Carico massimo: | 1000 N [diminuisce nei modelli con differenti campi di velocità] | |
| Corsa: | 400 mm di corsa lorda [ la corsa netta dipende dall’ingombro dei morsetti ] | |
| Spazio utile: | Varia a seconda del dispositivo di misura montato - vedi il disegno tecnico in basso | |
| Prec.Spostamento: | meno di +/- 0.03 mm | |
| Prec.Velocità: | meno di +/- 1% del valore indicato | |
| Velocità: | Standard da 0.5 a 600 mm/min | |
| Dimensioni: | H 643, W 280, D 421 mm [ variano sul modello a corsa estesa - vedi sotto ] | |
| Piano di lavoro: | W 200xD 100 mm | |
| Peso: | 23,5 kg circa | |
| Modalità di funzionamento: | Manuale | Con controllo del movimento tramite i comandi sul pannello |
| Ciclica | Movimento continuo settabile per numero di cicli e periodo di tempo | |
| Force Control | Force Control tramite dinamometri serie Z e analizzatore FA PLUS | |
| Displacement control | Displacement is trigger to control. | |
| Overload Stop | Riduzione dei rischi del sovraccarico con i dinamometri della serie Z | |
| Endurance Test | Test di piccola fatica possibili grazie alle funzioni Timer e Counter | |
| Speed | 3 velocità regolabili: start speed / measuring speed / return speed | |
| Disp. Sicurezza: | Pulsante per l’arresto di emergenza e finecorsa meccanici regolabili | |
| Alimentazione: | AC100 to 230 V ±10% 50/60 Hz - con un consumo di circa 100W | |
| Altre funzioni: | Freno motore in caso di sovraccarico, freno con controllo generato dal carico applicato (per queste funzioni è necessario l’utilizzo dei dinamometri serie ZP) | |
| Accessori Standard: | Gli accessori forniti a corredo sono la base di fissaggio per morsetti modello GF-2, il cavo di alimentazione, le viti per il fissaggio del dinamometro alla traversa mobile. | |
| Opzioni: | Opzione (-S) inserimento di una riga ottica digitale Mitutoyo Opzione (-CN) per i segnali I / O deve essere richiesta prima dell'ordine Opzione (-FA) per misurare lo spostamento lineare. Necessita del Software FS-Recorder |
|
| Temperatura: | 0° C ~ + 40° C (avoid wet) | |
| Counter Limit: | Numero massimo di cicli impostabili: 65535 | |
| Timer Limit: | Tempo massimo programmabile: 99 minuti e 59.9 secondi | |
Modelli disponibili
| MODELLO | DETTAGLI | |
| EMX-1000N | Standard | Speed range di 0.5-600 mm/min |
| EMX-1000N-L | Long Stroke | Corsa estesa (H 943 mm) |
| EMX-1000N-FA | for FA PLUS | con l' FA PLUS |
Cavi e connettori
| CAVI | UTILIZZO: |
| CB-704 | Collega lo stativo ai dinamometri della serie Z per il Controllo della Forza |
| CB-705 | Collega lo stativo all' Analizzatore della Forza FA PLUS per il Controllo della Forza |
| CB-706 | Collega lo stativo a dispositivi esterni per l'invio di segnali esterni input / output |
| CB-707 | Collega lo stativo all' FA PLUS per il Controllo della Forza e dello Spostamento |
Dimensioni
